Digital Signage
Digital Signage:
Monitorvitrinen INDOOR & OUTDOOR
- Das visuelle Kommunikationselement für den professionellen Einsatz.
- Informationen und Angebote können im 24 / 7 Betrieb individuell präsentiert werden.
- Der spezielle LCD - Monitor ist bei Sonnenlicht gut ablesbar und geschützt durch eine entspiegelte Glasfront mit UV und IR Filter.
- Die elegante Stele mit Nurglasfront kann optional mit einem Touch System ausgestattet werden.
- Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Profilen
- Ein speziell entwickeltes Lüftungs- und Heizsystem ermöglicht den Einsatz auch in Extrembereichen wie Ski-Gebiete, Bahnbereiche und Staub und Hitze belastete Produktionsstätten
- erhältlich in den Formaten 46“ und 55“ als Wandanlage (WA), einseitig freistehend (ESFS) und doppelseitig freistehend (DSFS)
Fotos & Maßskizze:
Monitor: | TFT /LCD - Backlight Panel |
Bildschirmgrößen | 46 “ mit Sichtfenster 572 x 1018mm 55“ mit Sichtfenster 689 x 1218mm |
Helligkeitswert | 46“ – 700nit 55“ - 3000 nit |
Auflösung | 1920 x 1080 16 : 9 |
Temperaturbereich | Indoor 0°C bis + 50°C Outdoor -33° bis + 40°C |
Betrachtungswinkel | 178° |
Signal Anschlüsse | VGA, HDMI, DVI - RS 232 |
Elektroanschluss | 16A - 230V/50 Hz - NYM-J 3x2,5mm2 |
Konstruktion | Aluminiumschweißrahmen aus stranggepressten Hohlkammerprofilen |
Öffnung | Klappflügel mit Gasdruckfeder |
Verschluss | Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel |
Verglasung | Indoor ESG-Sicherheitsglas, 6,0mm Outdoor VSG-Sicherheitsglas, 9,14mm, entspiegelt |
Filter | UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung |
Schutzklasse | (Outdoor) IP54 |
Oberfläche | E2-C31 Nirox, Edelstahloptik |
Lüfter | Axial- und Querstromlüfter mit Filter |
Heizung | (Outdoor) 250 Watt integriert |
Zubehör | 2 Steckdosen 230V, Sicherung, Thermostate (Outdoor) |
Geräuschentwicklung | ca. 35 db |
Filter | Grobstaubfilter |
Mediaplayer Abspielformate | PPT, Flash, PDF, Video etc. |
Software | POS Software zur Inhaltssteuerung |
PC | optional nach Kundenwunsch |
Artikel:
Format | Anlage | senkrecht/quer | Größe[mm] | Materialnummer | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
46“ Indoor | Wandanlage | senkrecht/quer | 1230 x 820 x 180 | MV46-WA-01- | P / M / S |
46“ Indoor | freistehend, einseitig | senkrecht | 2095 x 810 x 180 | MV46S-ESFS-01- | P / M / S |
46“ Indoor | freistehend, einseitig | quer | 2095 x 1256 x 180 | MV46Q-ESFS-01- | P / M / S |
46“ Indoor | freistehend, doppelseitig | senkrecht | 2095 x 810 x 360 | MV46S-DSFS-01- | P / M / S |
46“ Indoor | freistehend, doppelseitig | quer | 2095 x 1256 x 360 | MV46Q-DSFS-01- | P / M / S |
55“ Outdoor | Wandanlage | senkrecht | 1500 x 900 x 180 | MV55S-WA-01- | P / M / S |
55“ Outdoor | Wandanlage | quer | 1430 x 935 x 180 | MV55Q-WA-01- | P / M / S |
55“ Outdoor | freistehend, einseitig | senkrecht | 2350 x 900 x 200 | MV55-ESFS-01- | P / M / S |
55“ Outdoor | freistehend, doppelseitig | senkrecht | 2350 x 900 x 400 | MV55-DSFS-01- | P / M / S |
Kürzel für Zubhör:
P = PC
M = Mediaplayer Abspielformate PPT, Flash, PDF, Video etc.
S = POS Software zur Inhaltssteuerung