Bautafel / Bauschild
- Bautafel zeigt Ihre zu entstehenden Bauprojekte am Errichtungsstandort
- mobil einsetzbar durch einfaches Baukastensystem beim Auf- und Abbau
- beeinflusst die Kaufentscheidung positiv und fördert den Verkauf z.B. bei Immobilienprojekten
- Formate 18/1 (sichtbare Plakatfläche 3,56m x 2,52m) oder 16/1 (sichtbare Plakatfläche 3,36m x 2,38m)
- Standsicherheit durch einzigartigen Stahlfuß und standardisierten Beton-Gehwegplatten
- optionale Beleuchtung mittels LED-Lichtsystem oder konventionell mit Leuchtstoffröhren-Lichtsystem
- optionaler Dämmerungsschalter für automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Dämmerung
- Einsetzbar als Bauaufsteller, Bauschilder, Baustellenwerbung, Bautafeln, Bauzaunwerbung
Fotos & Maßskizze:
Material: | Aluminium |
System | System bestehend aus Stahlbodengestell mit 20 Gehwegplatten 40cm x 40cm, seitliche Aluminiumrahmen, obere und untere Aluminiumrahmen und 13 Aluminiumkassetten C-Form als Werbefläche sowie Montagematerial |
Ausführung: | Wandanlage (WA), freistehend einseitig (FSES), freistehend doppelseitig (FSDS) |
Standardfarbe: | pulverbeschichtet in RAL 7001 silbergrau – optional andere RAL Farbe |
Format: | 3,66m x 2,62m (18/1) - Gesamthöhe 3,42m oder 3,46m x 2,48m (16/1) - Gesamthöhe 3,28m |
Werbefläche: | Aluminiumkassetten (beklebbar mit Plakaten oder Ähnlichem) Stahlverbundplatte (bestückbar mit unserem Magnetplattensystem PLAKAeasy) |
Artikel:
Format | Anlage | Sichtmaß[mm] | Außenmaß[mm] | Sockel[mm] | Materialnummer | Füllung |
---|---|---|---|---|---|---|
1seitig 18/1 | Wandanlage | 3560 x 2520 | 3694 x 2620 x 124 | BT181-7001-WA-01- | A / S | |
1seitig 18/1 | freistehend | 3560 x 2520 | 3694 x 2620 x 124 | 800 | BT181-7001-ESFS-01- | A / S |
2seitig 18/1 | freistehend | 3560 x 2520 | 3694 x 2620 x 124 | 800 | BT181-7001-DSFS-01- | A / S |
1seitig 16/1 | Wandanlage | 3360 x 2380 | 3460 x 2480 x 124 | BT161-7001-WA-01- | A / S | |
1seitig 16/1 | freistehend | 3360 x 2380 | 3460 x 2480 x 124 | 800 | BT161-7001-ESFS-01- | A / S |
2seitig 16/1 | freistehend | 3360 x 2380 | 3460 x 2480 x 124 | 800 | BT161-7001-DSFS-01- | A / S |
18/1 LED | Beleuchtung | 3694 x 360 x 80 | BL-GF181-7001-02 | |||
16/1 LED | Beleuchtung | 3460 x 360 x 80 | BL-GF161-7001-02 | |||
18/1 LSR | Beleuchtung | 3694 x 360 x 80 | BL-GF181-7001-01 | |||
16/1 LSR | Beleuchtung | 3460 x 360 x 80 | BL-GF161-7001-01 | |||
18/1 TA1 | Tragarm Beleuchtung einseitig | TA-BL-GF181-7001-01 | ||||
16/1 TA1 | Tragarm Beleuchtung einseitig | TA-BL-GF161-7001-01 | ||||
18/1 TA2 | Tragarm Beleuchtung doppelseitig | TA-BL-GF181-7001-02 | ||||
16/1 TA2 | Tragarm Beleuchtung doppelseitig | TA-BL-GF161-7001-02 |
Kürzel für Füllungen:
A = Aluminiumverbundplatte zum Bekleben mit Folie oder Plakaten
S = Stahlverbundplatte zum Bestücken mit Magnetplattensystem PLAKAeasy (siehe Rubrik Leitsysteme)