Leitsystem / Wegweiser
- Leitsystem / Wegweiser einsetzbar als Beschilderungskonzept, Wege- und Objekt – Informationssystem, Orientierungssystem, Pylon / Stele Wegleitsystem
- zeigt als flexibel einsetzbares System mit unserem Magnetsystem PLAKAeasy nahezu jede wichtige Information am Errichtungsort
- leicht auszutauschende Magnetplatten am Leitsystem bei z.B. Firmenwechsel in Bürogebäude oder in Gewerbegebietbeschilderung
- möglicher Leitsystem-Aufdruck von Übersichtskarten in z.B. Gewerbegebieten oder Büroanlagen
- Formate 18/1 (sichtbare Informationsfläche 3,56m x 2,52m) oder 16/1 (sichtbare Informationsfläche 3,36m x 2,38m)
- optionale Beleuchtung mittels LED-Lichtsystem oder konventionell mit Leuchtstoffröhren-Lichtsystem
- optionaler Dämmerungsschalter für automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Dämmerung
Fotos & Maßskizze:
Material: | Aluminiumrahmengestell |
Ausführung: | Wandanlage(WA), freistehend einseitig(FSES), freistehend doppelseitig (FSDS), A0,A1 |
Standardfarbe: | pulverbeschichtet in RAL 7001 silbergrau – optional andere RAL Farbe |
Format: | 3,66m x 2,62m (18/1) - Gesamthöhe 3,42m oder 3,46m x 2,48m (16/1) - Gesamthöhe 3,28m 1,27m x 0,91m (A0) - Gesamthöhe 1,77m 0,92m x 0,67m (A1) - Gesamthöhe 1,42m |
Werbefläche: |
bedruckbare PVC Freischaumplatten, leuchtend weiß für Indooranwendungen; bedruckbare oder beklebbare Aluminiumverbundplatten weiß, für Outdooranwendungen; Stahlverbundplatte (bestückbar mit unserem Magnetplattensystem PLAKAeasy) |
Artikel:
Format | Anlage | Sichtmaß[mm] | Außenmaß[mm] | Sockel[mm] | Materialnummer | Füllung |
---|---|---|---|---|---|---|
1seitig 18/1 | Wandanlage | 3560 x 2520 | 3694 x 2620 x 124 | LS181-7001-WA-01- | auf Anfrage | |
1seitig 18/1 | freistehend | 3560 x 2520 | 3694 x 2620 x 124 | 800 | LS181-7001-ESFS-01- | auf Anfrage |
2seitig 18/1 | freistehend | 3560 x 2520 | 3694 x 2620 x 124 | 800 | LS181-7001-DSFS-01- | auf Anfrage |
1seitig 16/1 | Wandanlage | 3360 x 2380 | 3460 x 2480 x 124 | LS161-7001-WA-01- | auf Anfrage | |
1seitig 16/1 | freistehend | 3360 x 2380 | 3460 x 2480 x 124 | 800 | LS161-7001-ESFS-01- | auf Anfrage |
2seitig 16/1 | freistehend | 3360 x 2380 | 3460 x 2480 x 124 | 800 | LS161-7001-DSFS-01- | auf Anfrage |
18/1 LED | Beleuchtung | 3694 x 360 x 80 | BL-GF181-7001-02 | |||
16/1 LED | Beleuchtung | 3460 x 360 x 80 | BL-GF161-7001-02 | |||
18/1 LSR | Beleuchtung | 3694 x 360 x 80 | BL-GF181-7001-01 | |||
16/1 LSR | Beleuchtung | 3460 x 360 x 80 | BL-GF161-7001-01 | |||
18/1 TA1 | Tragarm Beleuchtung einseitig | TA-BL-GF181-7001-01 | ||||
16/1 TA1 | Tragarm Beleuchtung einseitig | TA-BL-GF161-7001-01 | ||||
18/1 TA2 | Tragarm Beleuchtung doppelseitig | TA-BL-GF181-7001-02 | ||||
16/1 TA2 | Tragarm Beleuchtung doppelseitig | TA-BL-GF161-7001-02 | ||||
1seitig A0 | Wandanlage | 841 x 1190 | 917 x 1273 x 45 | LS-A0-ELO-WA-01- | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
1seitig A1 | Wandanlage | 594 x 840 | 672 x 925 x 45 | LS-A1-ELO-WA-01- | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | |
1seitig A0 | freistehend | 841 x 1190 | 917 x 1273 x 45 | 500 | LS-A0-ELO-ESFS-01- | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
1seitig A1 | freistehend | 594 x 840 | 672 x 925 x 45 | 500 | LS-A1-ELO-ESFS-01- | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
2seitig A0 | freistehend | 841 x 1190 | 917 x 1273 x 45 | 500 | LS-A0-ELO-DSFS-01- | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
2seitig A1 | freistehend | 594 x 840 | 672 x 925 x 45 | 500 | LS-A1-ELO-DSFS-01- | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 |
A0 quer LED | Beleuchtung | 1273 x 124 x 80 | BL-A0Q-ELO-02 | |||
A0 hochk.LED | Beleuchtung | 917 x 124 x 80 | BL-A0H-ELO-02 | |||
A1 quer LED | Beleuchtung | 925 x 124 x 80 | BL-A1Q-ELO-02 | |||
A1 hochk.LED | Beleuchtung | 672 x 124 x 80 | BL-A1H-ELO-02 | |||
A0 quer LSR | Beleuchtung | 1273 x 124 x 80 | BL-A0Q-ELO-01 | |||
A0 hochk.LSR | Beleuchtung | 917 x 124 x 80 | BL-A0H-ELO-01 | |||
A1 quer LSR | Beleuchtung | 925 x 124 x 80 | BL-A1Q-ELO-01 | |||
A1 hochk.LSR | Beleuchtung | 672 x 124 x 80 | BL-A1H-ELO-01 | |||
Bodenhülse | Flansch | BH-F-01 | ||||
Bodenhülse | einschlagbar | BH-E-01 | ||||
Bodenhülse | einbetonierbar | BH-B-01 |
Kürzel für Füllungen:
Auf Anfrage = bitte kontaktieren Sie uns zu Ihrer gewünschten PLAKAeasy Plattenanzahl und Größe
1/2/3/4/5/6 = bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage am Ende der Materialnummer die Anzahl der gewünschten PLAKAeasy Platten an