Plakattafel / Plakatständer A0 / A1
Plakatständer / Plakatwand A0:
- Werbeaufsteller zeigt Ihre Botschaft am Verkaufsort (Point of Sale).........
- beeinflusst die Kaufentscheidung positiv und fördert den Verkauf Ihres Produktes
- Format A0 (sichtbare Plakatfläche 1190 mm x 841mm)
- optionale Beleuchtung mittels LED-Lichtsystem oder konventionell mit Leuchtstoffröhren-Lichtsystem
- optionaler Dämmerungsschalter für automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Dämmerung
- einsetzbar als Kundenstopper, Plakatrahmen, Werbeaufsteller
Fotos & Maßskizze:
Material: | Aluminium |
Ausführung: | Wandanlage (WA), einseitig freistehend (ESFS), doppelseitig freistehend (DSES) |
Standardfarbe: | Aluminium eloxiert – optional pulverbeschichtet in RAL Farbe |
Format: | 1273 mm x 917 mm - Gesamthöhe 1773 mm |
Werbefläche: | weiße PVC-Hartschaumplatte (bedruckbar) Aluminiumverbundplatte (beklebbar mit Plakaten oder Ähnlichem) Stahlverbundplatte (bestückbar mit unserem Magnetplattensystem PLAKAeasy) |
Artikel:
Format | Anlage | Sichtmaß[mm] | Außenmaß[mm] | Sockel[mm] | Materialnummer | Füllung |
---|---|---|---|---|---|---|
1seitig A0 | Wandanlage | 841 x 1190 | 917 x 1273 x 45 | A0-ELO-WA-01- | H / A / S | |
1seitig A0 | freistehend | 841 x 1190 | 917 x 1273 x 45 | 500 | A0-ELO-ESFS-01- | H / A / S |
2seitig A0 | freistehend | 841 x 1190 | 917 x 1273 x 45 | 500 | A0-ELO-DSFS-01- | H / A / S |
A0 quer LED | Beleuchtung | 1273 x 124 x 80 | BL-A0Q-ELO-02 | |||
A0 hochk.LED | Beleuchtung | 917 x 124 x 80 | BL-A0H-ELO-02 | |||
A0 quer LSR | Beleuchtung | 1273 x 124 x 80 | BL-A0Q-ELO-01 | |||
A0 hochk.LSR | Beleuchtung | 917 x 124 x 80 | BL-A0H-ELO-01 | |||
Bodenhülse | Flansch | BH-F-01 | ||||
Bodenhülse | einschlagbar | BH-E-01 | ||||
Bodenhülse | einbetonierbar | BH-B-01 |
Kürzel für Füllungen:
H = Hartschaumplatte weiß bedruckbar
A = Aluminiumverbundplatte zum Bekleben mit Folie oder Plakaten
S = Stahlverbundplatte zum Bestücken mit Magnetplattensystem PLAKAeasy (siehe Rubrik Leitsysteme)
Plakattafel / Plakatwand A1
- Werbeaufsteller zeigt Ihre Botschaft am Verkaufsort (Point of Sale)
- beeinflusst die Kaufentscheidung positiv und fördert den Verkauf Ihres Produktes
- Formate A1 (sichtbare Plakatfläche 840 mm x 594mm)
- optionale Beleuchtung mittels LED-Lichtsystem oder konventionell mit Leuchtstoffröhren-Lichtsystem
- optionaler Dämmerungsschalter für automatisches Einschalten der Beleuchtung bei Dämmerung
Fotos & Maßskizze:
Material: | Aluminium |
Ausführung: | Wandanlage (WA), einseitig freistehend (ESFS), doppelseitig freistehend (DSFS) |
Standardfarbe: | Aluminium eloxiert – optional pulverbeschichtet in RAL Farbe |
Format: | 925 mm x 672 mm - Gesamthöhe 1425 mm |
Werbefläche: | weiße PVC-Hartschaumplatte (bedruckbar) Aluminiumverbundplatte (beklebbar mit Plakaten oder Ähnlichem) Stahlverbundplatte (bestückbar mit unserem Magnetplattensystem PLAKAeasy) |
Artikel:
Format | Anlage | Sichtmaß[mm] | Außenmaß[mm] | Sockel[mm] | Materialnummer | Füllung |
---|---|---|---|---|---|---|
1seitig A1 | Wandanlage | 594 x 840 | 672 x 925 x 45 | A1-ELO-WA-01- | H / A / S | |
1seitig A1 | freistehend | 594 x 840 | 672 x 925 x 45 | 500 | A1-ELO-ESFS-01- | H / A / S |
2seitig A1 | freistehend | 594 x 840 | 672 x 925 x 45 | 500 | A1-ELO-DSFS-01- | H / A / S |
A1 quer LED | Beleuchtung | 925 x 124 x 80 | BL-A1Q-ELO-02 | |||
A1 hochk.LED | Beleuchtung | 672 x 124 x 80 | BL-A1H-ELO-02 | |||
A1 quer LSR | Beleuchtung | 925 x 124 x 80 | BL-A1Q-ELO-01 | |||
A1 hochk.LSR | Beleuchtung | 672 x 124 x 80 | BL-A1H-ELO-01 | |||
Bodenhülse | Flansch | BH-F-01 | ||||
Bodenhülse | einschlagbar | BH-E-01 | ||||
Bodenhülse | einbetonierbar | BH-B-01 |
Kürzel für Füllungen:
H = Hartschaumplatte weiß bedruckbar
A = Aluminiumverbundplatte zum Bekleben mit Folie oder Plakaten
S = Stahlverbundplatte zum Bestücken mit Magnetplattensystem PLAKAeasy (siehe Rubrik Leitsysteme)